<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Televisi dan Pemirsa Buatan</title>
	<atom:link href="http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 02:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: diandra visali</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1681</link>
		<dc:creator>diandra visali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1681</guid>
		<description>oh ya saya dari Universitas Al-azhar Indonesia
terimakasih :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ya saya dari Universitas Al-azhar Indonesia<br />
terimakasih <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: diandra visali</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1680</link>
		<dc:creator>diandra visali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1680</guid>
		<description>saya mahasiswa komunikasi Broadcast, sekarang ini saya sedang mencari judul skripsi, karena harus ngumpulin outline cesepatnya. saya mau membahas tentang artificialnya program acara musik Dahsyat di RCTI, yang menampilkan penonton rekayasa, mereka dibayar untuk menjadi fans band2 yang tampil di acara tersebut.
Hal tersebut bisa ga dijadiin suatu masalah? tapi saya sendiri masih bingung dengan rumusan masalahnya, bisa tolong dibantu ga? apa yang harus saya angkat dari tema itu, dan teori apa yang digunakan?
makasih banyak sebelumnya.. tolong dijawab yaa.. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mahasiswa komunikasi Broadcast, sekarang ini saya sedang mencari judul skripsi, karena harus ngumpulin outline cesepatnya. saya mau membahas tentang artificialnya program acara musik Dahsyat di RCTI, yang menampilkan penonton rekayasa, mereka dibayar untuk menjadi fans band2 yang tampil di acara tersebut.<br />
Hal tersebut bisa ga dijadiin suatu masalah? tapi saya sendiri masih bingung dengan rumusan masalahnya, bisa tolong dibantu ga? apa yang harus saya angkat dari tema itu, dan teori apa yang digunakan?<br />
makasih banyak sebelumnya.. tolong dijawab yaa.. <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Iqbal</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Iqbal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1664</guid>
		<description>Kalau saya jadi Anda, saya akan undang seorang pemikir yang dapat menjelaskan apa dan bagaimana peta filsafat ilmu pengetahuan. Terimakasih komennya ya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau saya jadi Anda, saya akan undang seorang pemikir yang dapat menjelaskan apa dan bagaimana peta filsafat ilmu pengetahuan. Terimakasih komennya ya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: silviana</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1663</link>
		<dc:creator>silviana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 23:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1663</guid>
		<description>saya suka membaca blog anda, walau baru kali ini. saya senang mengamati sekeliling lalu bercita-cita ingin membuat penelitian ttg hal hal yang sangat mudah ditemui sehari hari. tapi kendalanya adalah knp ya dosen dosen &quot;senior&quot; yg tidak mengerti malah membatasi konsep penelitian itu. katanya &quot;kl bikin penelitian itu yang ber &quot;isi&quot; gitu..&quot; lha kan penelitian ttg hubungan suami dengan istrinya itu menarik (menurut saya..hehehe).. kl anda jadi saya bagaimana menanggapi situasi seperti ini..so boring here..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya suka membaca blog anda, walau baru kali ini. saya senang mengamati sekeliling lalu bercita-cita ingin membuat penelitian ttg hal hal yang sangat mudah ditemui sehari hari. tapi kendalanya adalah knp ya dosen dosen &#8220;senior&#8221; yg tidak mengerti malah membatasi konsep penelitian itu. katanya &#8220;kl bikin penelitian itu yang ber &#8220;isi&#8221; gitu..&#8221; lha kan penelitian ttg hubungan suami dengan istrinya itu menarik (menurut saya..hehehe).. kl anda jadi saya bagaimana menanggapi situasi seperti ini..so boring here..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: jojo</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1643</link>
		<dc:creator>jojo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 05:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1643</guid>
		<description>terima kasih telah memberi saya inspirasi buat seminar proposal saya, sekali lagi terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih telah memberi saya inspirasi buat seminar proposal saya, sekali lagi terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Iqbal</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1642</link>
		<dc:creator>Iqbal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 09:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1642</guid>
		<description>Cara mengukurnya? Liat aja, apakah dia menguasai isi tayangan tesebut atau tidak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara mengukurnya? Liat aja, apakah dia menguasai isi tayangan tesebut atau tidak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: jessica</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1641</link>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1641</guid>
		<description>bagai mana caranya mengukur minat seseorang dalam mononton suatu tayangan??
thanx before</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagai mana caranya mengukur minat seseorang dalam mononton suatu tayangan??<br />
thanx before</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: astrid</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1626</link>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1626</guid>
		<description>saya astrid, mahasiswi ilmu komunikasi univ Lampung. saat ini saya sedang mengerjakan skripsi yang berjudul &quot;persepsi masyarakat terhadap program acara dialog interaktif di stasiun TV Lokal&quot;.
yang ingin saya tanyakan:
1. menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, sebab ke2 pembimbing saya menyarankan metode yang berlainan?
2. teori komunikasi yang cocok? karena SOR Theory dirasa kurang cocok.
terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya astrid, mahasiswi ilmu komunikasi univ Lampung. saat ini saya sedang mengerjakan skripsi yang berjudul &#8220;persepsi masyarakat terhadap program acara dialog interaktif di stasiun TV Lokal&#8221;.<br />
yang ingin saya tanyakan:<br />
1. menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, sebab ke2 pembimbing saya menyarankan metode yang berlainan?<br />
2. teori komunikasi yang cocok? karena SOR Theory dirasa kurang cocok.<br />
terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Iqbal</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1617</link>
		<dc:creator>Iqbal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1617</guid>
		<description>Rika, keberadaan sesuatu terhadap sesuatu yang lain tentulah berdampak. Mau diteliti apanya? Seberapa besar dampaknya? Kalau begitu, Kamu harus mengisolasi responden di dalam kamarnya.

Terima kasih juga ya. Semoga sukses skripsinya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rika, keberadaan sesuatu terhadap sesuatu yang lain tentulah berdampak. Mau diteliti apanya? Seberapa besar dampaknya? Kalau begitu, Kamu harus mengisolasi responden di dalam kamarnya.</p>
<p>Terima kasih juga ya. Semoga sukses skripsinya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: rika</title>
		<link>http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1616</link>
		<dc:creator>rika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/televisi-dan-pemirsa-buatan/#comment-1616</guid>
		<description>Saya sedang menyusun skripsi mengenai dampak iklan bertema animasi terhadap perhatian dan minat beli konsumen. 
yang menjadi pertanyaan saya:
1. teori komunikasi apa yang pas digunakan
2. indikator yang digunakan untuk membuat angket
terimaksih banyak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sedang menyusun skripsi mengenai dampak iklan bertema animasi terhadap perhatian dan minat beli konsumen.<br />
yang menjadi pertanyaan saya:<br />
1. teori komunikasi apa yang pas digunakan<br />
2. indikator yang digunakan untuk membuat angket<br />
terimaksih banyak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
